DOLAR 42,6182 0.05%
EURO 50,1703 0.62%
ALTIN 5.802,790,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,45 Adet:   4.855 Mio.Lot Hacim:   122.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,06 0,84 17:35:49
  • A1YEN 30,48 1,13 17:38:45
  • ACSEL 104,90 0,38 17:37:33
  • ADEL 31,96 3,30 17:38:32
  • ADESE 1,69 0,60 17:39:15
  • ADGYO 46,76 4,38 17:38:49
  • AEFES 16,04 0,94 17:39:29
  • AFYON 13,55 -0,07 17:34:00
  • AGESA 203,10 -2,03 17:36:11
  • AGHOL 29,54 2,78 17:37:12
  • AGROT 6,98 0,43 17:36:19
  • AGYO 7,22 1,12 17:29:46
  • AHGAZ 25,00 0,48 17:35:54
  • AHSGY 14,24 2,08 17:36:58
  • AKBNK 68,95 0,44 17:39:02
  • AKCNS 148,20 0,75 17:38:02
  • AKENR 11,15 5,49 17:39:25
  • AKFGY 2,77 0,73 17:35:35
  • AKFIS 21,48 1,03 17:34:04
  • AKFYE 17,40 0,29 17:37:00
  • AKGRT 6,87 -0,72 17:39:30
  • AKMGY 196,70 0,25 17:38:32
  • AKSA 10,07 0,20 17:39:30
  • AKSEN 62,40 1,71 17:39:16
  • AKSGY 7,48 -0,40 17:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,78 9,96 17:35:24
  • AKYHO 2,86 0,00 17:36:58
  • ALARK 95,90 0,84 17:38:05
  • ALBRK 8,22 -0,24 17:37:13
  • ALCAR 882,00 1,20 17:38:11
  • ALCTL 107,20 0,85 17:35:30
  • ALFAS 43,90 1,39 17:38:05
  • ALGYO 28,90 -3,79 17:37:10
  • ALKA 9,62 -3,12 17:37:58
  • ALKIM 16,99 -0,23 17:39:25
  • ALKLC 155,40 8,67 17:37:08
  • ALTNY 63,40 -1,40 17:38:19
  • ALVES 24,12 0,42 17:38:45
  • ANELE 16,09 -0,37 17:34:30
  • ANGEN 11,67 0,60 17:39:10
  • ANHYT 99,95 -1,04 17:39:30
  • ANSGR 23,42 -1,01 17:38:51
  • APBDL 27,24 0,00 17:38:38
  • APLIB 44,40 -1,33 17:35:42
  • APMDL 21,62 0,32 17:37:02
  • APX30 30,48 -0,13 17:35:57
  • ARASE 63,30 1,20 17:38:36
  • ARCLK 107,90 1,03 17:39:15
  • ARDYZ 37,06 0,93 17:37:10
  • ARENA 28,08 -1,27 17:35:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 17:39:02
  • ARSAN 3,21 -3,31 17:38:24
  • ARTMS 42,04 -1,50 17:37:41
  • ARZUM 2,75 1,48 17:37:13
  • ASELS 205,50 -0,15 17:39:29
  • ASGYO 10,71 -0,83 17:36:28
  • ASTOR 103,00 2,49 17:39:14
  • ASUZU 55,40 1,56 17:36:06
  • ATAGY 13,69 -0,36 17:36:52
  • ATAKP 53,65 -0,46 17:39:21
  • ATATP 144,10 -1,44 17:38:43
  • ATEKS 75,25 0,74 13:55:17
  • ATLAS 5,80 -0,17 17:19:00
  • ATSYH 72,50 0,97 13:55:17
  • AVGYO 10,95 1,01 17:34:07
  • AVHOL 38,80 1,04 17:36:00
  • AVOD 3,56 4,09 17:23:33
  • AVPGY 53,40 -0,19 17:39:29
  • AVTUR 16,16 3,06 17:37:07
  • AYCES 435,50 -3,60 17:37:07
  • AYDEM 19,62 -0,96 17:39:10
  • AYEN 25,62 1,26 17:36:23
  • AYES 17,89 1,65 13:55:17
  • AYGAZ 214,70 0,19 17:39:23
  • AZTEK 4,39 0,00 17:35:50