DOLAR 42,6182 0.05%
EURO 50,1703 0.62%
ALTIN 5.802,790,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.40% 45,06 Adet:   4.962 Mio.Lot Hacim:   124.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,77 0,00 17:46:34
  • ICUGS 2,81 1,08 17:47:52
  • IDGYO 2,98 -1,97 17:44:10
  • IEYHO 61,20 1,16 17:47:08
  • IHAAS 39,98 1,73 17:45:23
  • IHEVA 2,23 -0,45 17:47:19
  • IHGZT 1,73 0,00 17:47:07
  • IHLAS 2,57 -1,15 17:46:50
  • IHLGM 2,25 -0,44 17:37:12
  • IHYAY 2,16 0,93 17:39:37
  • IMASM 5,52 9,96 17:47:40
  • INDES 7,21 0,14 17:45:30
  • INFO 3,84 2,40 17:46:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 416,75 -0,30 17:47:45
  • INTEK 265,00 1,92 13:55:17
  • INTEM 278,00 0,00 17:47:32
  • INVEO 9,37 0,43 17:46:35
  • INVES 281,25 -0,62 17:47:54
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 87,90 -0,11 13:55:17
  • ISBTR 488.027,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,94 -0,78 17:48:06
  • ISDMR 35,94 -0,06 17:47:50
  • ISFIN 19,03 0,69 17:46:03
  • ISGLK 641,75 0,63 17:45:19
  • ISGSY 73,65 1,38 17:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,44 1,29 17:47:58
  • ISKPL 12,06 -0,58 17:47:52
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:05
  • ISMEN 40,74 -0,49 17:48:02
  • ISSEN 7,63 0,26 17:43:18
  • ISYAT 9,39 -4,28 17:47:55
  • IZENR 11,15 5,69 17:47:56
  • IZFAS 43,94 0,55 17:48:06
  • IZINV 69,70 1,01 17:44:09
  • IZMDC 7,09 3,50 17:48:03