DOLAR 42,5902 0.03%
EURO 49,6645 0.16%
ALTIN 5.756,100,35
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.171 s Değişim: -0.17% -18,69 Adet:   2.200 Mio.Lot Hacim:   56.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,165
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,60 -0,36 13:01:23
  • PAHOL 1,71 3,01 13:04:37
  • PAMEL 84,60 -2,31 13:03:23
  • PAPIL 15,60 0,65 13:04:17
  • PARSN 86,20 -0,46 13:04:32
  • PASEU 140,30 0,21 13:03:31
  • PATEK 24,44 1,16 13:04:34
  • PCILT 23,82 1,97 13:03:46
  • PEKGY 11,06 -0,36 13:04:35
  • PENGD 8,27 -1,19 13:01:52
  • PENTA 13,86 1,17 13:01:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 -1,42 13:04:32
  • PETUN 11,41 0,88 13:04:14
  • PGSUS 202,90 -0,20 13:04:35
  • PINSU 13,09 0,69 13:03:01
  • PKART 71,35 0,28 13:00:01
  • PKENT 192,20 -0,47 13:02:35
  • PLTUR 21,92 5,59 13:04:22
  • PNLSN 39,06 0,46 12:57:26
  • PNSUT 11,84 1,81 13:03:32
  • POLHO 18,36 -0,92 13:01:23
  • POLTK 8.325,00 -1,25 13:03:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,20 -0,96 13:04:06
  • PRKAB 32,42 0,06 13:04:28
  • PRKME 17,03 0,65 13:02:37
  • PRZMA 12,10 -0,41 13:00:22
  • PSDTC 146,40 1,67 13:03:11
  • PSDTC 146,40 1,67 13:03:11
  • PSDTC 146,40 1,67 13:03:11
  • PSDTC 146,40 1,67 13:03:11
  • PSGYO 2,65 0,76 13:04:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.