DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.223 s Değişim: 0.26% 28,89 Adet:   4.236 Mio.Lot Hacim:   109.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,00 -0,50 16:49:50
  • GARFA 25,62 0,08 16:50:21
  • GEDIK 6,10 0,16 16:49:29
  • GEDZA 25,82 0,47 16:50:20
  • GENIL 192,00 -0,10 16:48:00
  • GENTS 10,45 0,38 16:45:38
  • GEREL 19,04 -1,30 16:49:27
  • GESAN 43,64 0,09 16:50:05
  • GIPTA 64,50 -1,68 16:48:46
  • GLBMD 11,96 -1,73 16:47:32
  • GLCVY 79,05 -2,95 16:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 496,10 0,83 16:49:18
  • GLRMK 171,70 1,60 16:49:32
  • GLRYH 4,10 -0,24 16:48:48
  • GLYHO 12,59 -0,08 16:49:51
  • GMSTR 531,75 3,00 16:49:40
  • GMTAS 45,22 0,58 16:47:42
  • GOKNR 20,66 0,39 16:49:03
  • GOLTS 315,50 0,40 16:49:11
  • GOODY 15,01 0,40 16:45:47
  • GOZDE 22,06 -0,09 16:47:00
  • GRNYO 17,36 9,94 16:49:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,00 -0,61 16:49:15
  • GRTHO 270,25 -1,37 16:49:09
  • GSDDE 10,40 7,22 16:49:07
  • GSDHO 4,77 0,85 16:49:39
  • GSRAY 1,26 -0,79 16:49:12
  • GUBRF 331,50 2,00 16:48:47
  • GUNDG 216,20 9,97 16:44:51
  • GWIND 23,56 1,73 16:47:52
  • GZNMI 90,40 -9,96 16:49:05