DOLAR 42,6182 0.05%
EURO 50,1703 0.62%
ALTIN 5.802,790,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.40% 45,06 Adet:   4.962 Mio.Lot Hacim:   124.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,36 0,37 17:47:04
  • BAHKM 52,20 -9,92 17:43:09
  • BAKAB 38,70 -0,62 17:45:44
  • BALAT 76,95 -2,59 13:55:17
  • BALSU 16,72 1,33 17:46:36
  • BANVT 161,30 0,31 17:44:07
  • BARMA 33,34 0,73 17:46:21
  • BASCM 14,07 0,50 13:55:17
  • BASGZ 42,14 0,81 17:46:41
  • BAYRK 24,60 -1,60 17:46:21
  • BEGYO 5,35 3,88 17:47:01
  • BERA 16,97 0,77 17:46:42
  • BESLR 12,62 -0,71 17:44:21
  • BEYAZ 28,54 0,78 17:47:03
  • BFREN 160,00 0,50 17:43:52
  • BIENY 28,00 -0,64 17:46:39
  • BIGCH 61,75 -9,99 17:20:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,35 -0,64 17:47:07
  • BIGTK 317,75 -0,63 17:47:05
  • BIMAS 553,50 3,85 17:47:03
  • BINBN 190,50 0,00 17:44:16
  • BINHO 10,06 1,41 17:47:07
  • BIOEN 20,10 -0,79 17:46:21
  • BIZIM 27,48 1,63 17:43:39
  • BJKAS 1,76 1,15 17:46:20
  • BLCYT 33,94 1,43 17:46:46
  • BLUME 44,44 1,00 17:47:07
  • BMSCH 25,50 1,67 17:46:51
  • BMSTL 106,20 4,42 17:47:00
  • BNTAS 6,63 -2,36 17:46:21
  • BOBET 19,01 0,16 17:43:21
  • BORLS 5,40 -5,92 17:46:23
  • BORSK 6,07 -1,78 17:45:26
  • BOSSA 6,75 1,05 17:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,65 0,62 17:46:43
  • BRKO 8,29 2,73 13:55:17
  • BRKSN 7,52 0,67 17:45:45
  • BRKVY 112,50 8,59 17:47:05
  • BRLSM 14,27 2,37 17:47:00
  • BRMEN 18,76 1,35 13:55:17
  • BRSAN 493,25 0,41 17:47:06
  • BRYAT 2.254,00 0,36 17:44:32
  • BSOKE 16,59 5,07 17:47:05
  • BTCIM 3,73 1,36 17:44:23
  • BUCIM 6,73 -0,30 17:45:09
  • BULGS 42,04 -2,28 17:46:44
  • BURCE 53,00 5,37 13:55:17
  • BURVA 419,00 9,83 17:47:02
  • BVSAN 103,20 0,19 17:43:42
  • BYDNR 26,70 -3,05 17:44:46