DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.225 s Değişim: 0.28% 31,49 Adet:   4.233 Mio.Lot Hacim:   108.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,95 0,61 16:45:53
  • ECILC 87,50 0,86 16:49:43
  • ECOGR 21,38 -0,37 16:50:31
  • ECZYT 319,75 -0,93 16:49:52
  • EDATA 5,50 0,00 16:47:12
  • EDIP 37,40 5,95 16:50:02
  • EFOR 31,30 1,76 16:50:12
  • EGEEN 7.397,50 -1,30 16:48:07
  • EGEGY 24,00 0,59 16:50:32
  • EGEPO 7,20 -0,83 16:49:45
  • EGGUB 98,70 1,33 16:48:38
  • EGPRO 25,18 0,64 16:46:16
  • EGSER 3,05 0,33 16:47:52
  • EKGYO 20,60 0,19 16:50:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 101,60 -2,31 13:55:17
  • EKOS 27,46 1,33 16:48:48
  • EKSUN 5,71 1,96 16:49:55
  • ELITE 30,50 -0,65 16:49:49
  • EMKEL 74,35 2,76 16:50:28
  • EMNIS 169,00 0,00 13:55:17
  • ENDAE 14,20 -0,14 16:48:29
  • ENERY 10,18 -1,17 16:50:27
  • ENJSA 84,80 1,13 16:49:17
  • ENKAI 80,20 -0,74 16:50:14
  • ENSRI 13,50 -8,78 16:49:39
  • ENTRA 10,61 1,05 16:50:11
  • EPLAS 5,28 2,92 16:49:08
  • ERBOS 181,90 -0,16 16:48:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,60 0,55 16:50:27
  • EREGL 24,34 0,83 16:50:02
  • ERSU 17,70 0,00 16:45:08
  • ESCAR 21,44 1,52 16:49:33
  • ESCOM 3,14 3,63 16:49:15
  • ESEN 5,54 -9,92 16:50:25
  • ETILR 4,52 9,98 16:40:37
  • ETYAT 25,60 -3,32 16:48:19
  • EUHOL 11,80 -2,32 13:55:17
  • EUKYO 14,45 2,48 16:49:42
  • EUPWR 30,12 0,07 16:49:40
  • EUREN 6,52 1,87 16:50:25
  • EUYO 13,05 1,48 16:44:36
  • EYGYO 3,68 0,00 16:49:39