DOLAR 42,6080 0%
EURO 49,6262 0.13%
ALTIN 5.753,76-0,23
BITCOIN 39200341.64185%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.44% 49,82 Adet:   3.428 Mio.Lot Hacim:   83.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,46 -1,51 15:26:55
  • DAPGM 13,00 0,39 15:27:49
  • DARDL 2,29 -0,43 15:26:01
  • DCTTR 25,66 0,23 15:26:34
  • DENGE 3,79 3,55 15:27:41
  • DERHL 14,12 1,95 15:27:37
  • DERIM 35,12 -0,90 15:23:39
  • DESA 11,23 -1,84 15:27:35
  • DESPC 47,26 -0,51 15:27:11
  • DEVA 60,60 -1,14 15:26:57
  • DGATE 63,70 -3,92 15:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,16 -3,83 15:25:49
  • DGNMO 5,36 -1,29 15:26:28
  • DIRIT 24,00 -0,08 14:00:00
  • DITAS 40,08 -0,20 15:26:46
  • DMRGD 24,96 -0,32 15:27:57
  • DMSAS 11,42 0,35 15:27:07
  • DNISI 20,80 0,39 15:24:59
  • DOAS 189,00 0,69 15:27:31
  • DOCO 9.495,00 -1,84 15:26:45
  • DOFER 53,90 -0,19 15:26:41
  • DOFRB 76,80 -1,22 15:27:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 57,35 7,50 15:26:01
  • DOHOL 17,89 -1,00 15:26:23
  • DOKTA 22,40 1,36 15:18:40
  • DSTKF 552,50 -0,90 15:27:49
  • DUNYH 118,90 4,30 15:27:49
  • DURDO 3,71 -0,27 15:25:38
  • DURKN 14,53 -0,62 15:27:35
  • DYOBY 13,26 -0,15 15:25:16
  • DZGYO 8,49 7,60 15:27:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.