DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.223 s Değişim: 0.26% 28,73 Adet:   4.237 Mio.Lot Hacim:   109.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,90 -0,77 16:50:24
  • SAHOL 84,70 -0,65 16:50:01
  • SAMAT 6,34 3,09 16:50:34
  • SANEL 39,98 2,41 13:55:17
  • SANFM 6,95 9,97 16:48:29
  • SANKO 20,90 -0,38 16:47:49
  • SARKY 15,76 -1,07 16:48:36
  • SASA 2,89 0,35 16:50:20
  • SAYAS 41,06 -1,25 16:48:45
  • SDTTR 183,50 0,55 16:49:40
  • SEGMN 18,77 1,51 16:50:30
  • SEGYO 5,39 0,00 16:48:49
  • SEKFK 8,36 -0,24 16:45:34
  • SEKUR 4,03 -0,25 16:48:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,50 2,10 16:49:40
  • SELVA 2,82 9,73 16:46:22
  • SERNT 8,48 -2,53 16:49:22
  • SEYKM 6,10 -4,09 16:47:43
  • SILVR 2,76 0,73 16:50:05
  • SISE 39,62 -2,37 16:50:31
  • SKBNK 7,71 -0,13 16:50:33
  • SKTAS 4,18 -0,71 16:48:28
  • SKYLP 249,30 0,00 13:55:17
  • SKYMD 12,22 1,08 16:50:28
  • SMART 23,46 0,00 16:45:25
  • SMRTG 28,42 0,42 16:49:13
  • SMRVA 321,00 -9,96 16:49:06
  • SNGYO 4,66 -0,43 16:50:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 0,50 16:45:46
  • SNKRN 285,00 0,00 13:55:17
  • SNPAM 21,46 2,09 13:55:17
  • SODSN 110,50 0,45 13:55:17
  • SOKE 10,70 0,19 16:49:23
  • SOKM 50,60 1,44 16:50:04
  • SONME 152,40 7,48 16:49:28
  • SRVGY 3,68 2,51 16:48:38
  • SUMAS 298,50 -3,01 13:55:17
  • SUNTK 40,62 -3,38 16:50:20
  • SURGY 47,20 -1,01 16:48:48
  • SUWEN 9,87 1,13 16:47:14