DOLAR 42,5816 0%
EURO 49,6320 0.06%
ALTIN 5.725,67-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.190 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   148.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,90 0,00 18:10:01
  • OBASE 34,32 0,00 18:10:01
  • ODINE 268,00 0,00 03:00:00
  • OFSYM 59,05 0,00 18:10:01
  • ONCSM 276,00 0,00 03:00:00
  • ONRYT 63,80 0,00 18:10:01
  • OPK30 48,60 0,00 18:10:00
  • OPT25 43,38 0,00 18:10:00
  • OPTGY 144,10 0,00 03:00:00
  • OPTLR 48,65 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 65,48 0,00 18:10:00
  • ORCAY 3,95 0,00 18:10:01
  • ORGE 67,60 0,00 18:10:01
  • ORMA 162,00 0,00 18:10:01
  • OSMEN 8,62 0,00 18:10:01
  • OSTIM 2,97 0,00 18:10:01
  • OTKAR 529,50 0,00 18:10:01
  • OTTO 467,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 25,66 0,00 18:10:01
  • OYAYO 60,10 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 9,92 0,00 18:10:01
  • OYYAT 43,10 0,00 18:10:01
  • OZATD 167,00 0,00 18:10:01
  • OZGYO 3,42 0,00 18:10:01
  • OZKGY 15,13 0,00 18:10:01
  • OZKGY 15,13 0,00 18:10:01
  • OZRDN 15,18 0,00 18:10:01
  • OZSUB 19,43 0,00 18:10:01
  • OZYSR 42,54 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.