DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.226 s Değişim: 0.28% 31,65 Adet:   4.238 Mio.Lot Hacim:   109.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 223,90 1,77 16:50:32
  • TARKM 337,00 0,52 16:49:29
  • TATEN 17,14 6,26 16:50:54
  • TATGD 12,59 0,32 16:47:26
  • TAVHL 297,75 0,93 16:50:49
  • TBORG 162,60 0,43 16:49:31
  • TCELL 101,60 0,40 16:50:57
  • TCKRC 55,00 -1,43 16:48:38
  • TDGYO 34,90 5,57 16:50:33
  • TEHOL 32,68 0,25 16:50:56
  • TEKTU 13,40 -3,67 16:49:18
  • TERA 311,75 1,22 16:51:04
  • TEZOL 12,28 -0,49 16:49:24
  • TGSAS 169,50 -0,88 16:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 269,50 -0,37 16:50:58
  • TKFEN 67,80 0,59 16:48:47
  • TKNSA 23,42 -0,17 16:50:06
  • TLMAN 102,70 -2,65 16:48:38
  • TMPOL 366,50 -3,55 16:49:16
  • TMSN 103,70 0,48 16:50:56
  • TNZTP 21,66 2,07 16:48:51
  • TOASO 233,50 -0,21 16:49:51
  • TRALT 39,18 0,41 16:50:51
  • TRCAS 43,08 -0,42 16:49:44
  • TRENJ 87,15 2,95 16:50:45
  • TRGYO 74,35 0,61 16:43:45
  • TRHOL 772,50 4,39 16:50:56
  • TRILC 16,95 1,01 16:45:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,30 1,87 16:49:46
  • TSGYO 7,28 0,28 16:46:26
  • TSKB 12,61 -1,25 16:49:52
  • TSPOR 1,20 0,84 16:48:38
  • TTKOM 56,75 0,00 16:50:40
  • TTRAK 522,00 0,19 16:49:51
  • TUCLK 4,95 -2,37 16:50:02
  • TUKAS 2,60 0,78 16:50:24
  • TUPRS 197,00 -0,51 16:50:58
  • TUREX 7,62 -0,26 16:49:25
  • TURGG 31,32 1,69 16:49:29
  • TURSG 11,93 -0,67 16:50:14